Pregătiri pentru etapa a II-a de vaccinare: 15 centre în judeţ şi şapte în municipiu; vezi unde te poţi vaccina / UPDATE: Lista centrelor de vaccinare a suferit unele modificări de ultimă oră
Autorităţile judeţene au început pregătirile pentru cea de a doua etapă de vaccinare. La Prefectură a avut loc o videoconferinţă cu primarii din judeţ, unde s-a discutat despre amplasarea centrelor de vaccinare.
Update 1 Lista centrelor de vaccinare a suferit unele modificări de ultimă oră
Având în vedere că lista centrelor de vaccinare a suferit unele modificări de ultimă oră, numărul centrelor din municipiu ajungând la 11, în cele ce urmează vă prezentăm datele oficiale furnizate de Prefectură.
Nr. | Judet | Localitate | Numar centre | Denumire | Adresa | Localitati deservite | Estimare nr. total de populatie deservita | Estimare echipe de vaccinare necesare in centru | Estimare echipe mobile de vaccinare necesare pentru centrele rezidentiale din localitatile deservite | Dotare materiala centru complet dotat/partial dotat/nedotat | Nume si prenume coordonator centru de vaccinare | Adresa email coordonator centru de vaccinare | Telefon coordonator centru de vaccinare | Nume si prenume responsabil RENV centru de vaccinare | Email responsabil RENV centru de vaccinare | Telefon responsabil RENV centrude vaccinare |
1 | Arad | ARAD | 1 | Centrul de zi pentru vârstnici Micălaca | Strada Crinului nr. 16 | ARAD | 4633 | 4 | 0 | PARTIAL DOTAT | ||||||
2 | Arad | ARAD | 1 | Cinematograful Arta | Strada Vasile Alecsandri, Nr. 2 | ARAD | 4633 | 4 | 0 | PARTIAL DOTAT | ||||||
3 | Arad | ARAD | 1 | Centrul de zi pentru vârstnici Aradul Nou | Strada Calea Timișorii nr. 39 | ARAD | 4633 | 4 | 0 | PARTIAL DOTAT | ||||||
4 | Arad | ARAD | 1 | Cinematograful Grădişte | Strada Petru Rareş, Nr. 25 | ARAD | 4633 | 4 | 4 | PARTIAL DOTAT | ||||||
5 | Arad | ARAD | 1 | Cinematograful Solidaritatea - Gai | Strada Codrului, Nr.1 | ARAD | 4633 | 2 | 0 | PARTIAL DOTAT | ||||||
6 | Arad | Sântana | 1 | Sala de evenimente | strada Unirii nr. 3 | Oraș Sântana, Com. Olari, Com. Șimand, Com. Zărand, Com. Zimandul Nou | 1575 | 4 | 2 | PARTIAL DOTAT | ||||||
7 | Arad | Sebiș | 1 | Sediu club sportiv | Piața Arenei nr. 1 | Oraș Sebiș, Com. Archiș, Com. Bârsa, Com. Buteni, Com. Cărand, Com. Chisindia, Com. Dezna, Com. Ignești, Com. Moneasa | 1019 | 4 | 0 | PARTIAL DOTAT | ||||||
8 | Arad | Pâncota | 1 | Centrul de zi pentru copii | strada Luncii nr.2 | Oraș Pâncota, Com. Seleuș, Com. Tauț, Com. Târnova, | 932 | 4 | 1 | PARTIAL DOTAT | ||||||
9 | Arad | Săvârșin | 1 | Fost sediu grădiniţă | strada Profesor Cornel Savonescu nr. 2 | Com. Săvârșin, Com. Bata, Com. Bârzava, Com. Birchiș, Com. Petriș, Com. Vărădia de Mureș | 669 | 1 | 2 | PARTIAL DOTAT | ||||||
10 | Arad | Pecica | 1 | Sală de sport | strada 401 nr. 25B | Oraș Pecica, Com. Secusigiu | 1890 | 4 | 1 | PARTIAL DOTAT | ||||||
11 | Arad | Curtici | 1 | Sala de sport | strada Revoluției nr. 37S | Oraș Curtici, Com. Șofronea | 1211 | 2 | 0 | PARTIAL DOTAT | ||||||
12 | Arad | Gurahonț | 1 | Fost sediu internat şcolar | strada Ioan Buteanu nr. 1 | Com. Gurahonț, Com. Almaș, Com. Brazii, Com. Dieci, Com. Hălmagiu, Com. Hălmagel, Com. Pleșcuța, Com. Vârfurile | 853 | 4 | 1 | PARTIAL DOTAT | ||||||
13 | Arad | Șiria | 1 | Fost sediu grădiniţă | strada Ioan Slavici nr. 69 | Com. Șiria | 1126 | 2 | 1 | PARTIAL DOTAT | ||||||
14 | Arad | ARAD | 1 | Sala de sport | Strada Elena Drăgoi, Nr. 2 | ARAD | 4633 | 4 | 0 | PARTIAL DOTAT | ||||||
15 | Arad | Vinga | 1 | Fost centru de îngrijire vârstnici | Piața Sfânta Treime nr. 2 | Com. Vinga, Com. Șagu | 1018 | 2 | 1 | PARTIAL DOTAT | ||||||
16 | Arad | Lipova | 1 | Casa de Cultură | Strada Nicolae Titulescu, nr. 10 | Oraș Lipova, Com. Conop, Com. Păuliș, Com. Șiștarovăț, Com. Ususău, Com. Zăbrani | 1680 | 1 | 2 | PARTIAL DOTAT | ||||||
17 | Arad | Ineu | 1 | Căminul Cultural | Strada Mărășești nr. 19 | Oraș Ineu, Com. Beliu, Com. Bocsig, Com. Cermei, | 1380 | 4 | 1 | PARTIAL DOTAT | ||||||
18 | Arad | Macea | 1 | Sala de sport | Nr. 168 | Com. Macea, Com. Dorobanți | 831 | 2 | 1 | PARTIAL DOTAT | ||||||
19 | Arad | Nădlac | 1 | Casa de Cultură | Strada 1 Decembrie 1918 nr. 24 | Oraș Nădlac, Com. Peregu Mare, Com. Semlac, Com. Șeitin | 1173 | 3 | 1 | PARTIAL DOTAT | ||||||
20 | Arad | Vladimirescu | 1 | Centrul de zi pentru vârstnici | Strada Vasile Milea Nr. 64 | Com. Vladimirescu, Com. Livada | 1312 | 4 | 1 | PARTIAL DOTAT | ||||||
21 | Arad | Chisineu Cris | 1 | Cabinete medicale | Strada Infratirii, Nr. 95 | Oraș Chișineu Criș, Com. Apateu, Com. Mișca, Com. Grăniceri, Com. Pilu, Com. Sintea Mare, Com. Socodor, Com. Șepreuș, Com. Zerind | 1227 | 3 | 0 | PARTIAL DOTAT | ||||||
22 | Arad | ARAD | 1 | Centrul Cultural Pastoral sfantul Ierarh Nicolae | Strada Independentei 5A | Arad | 4633 | 4 | 0 | PARTIAL DOTAT | ||||||
23 | Arad | ARAD | 1 | Sala de sport | Strada Predeal 8A | Arad | 4633 | 4 | 0 | PARTIAL DOTAT | ||||||
24 | Arad | ARAD | 1 | Centrul de Screening Mamar | Strada Cocorilor 57 | Arad | 4633 | 4 | 0 | PARTIAL DOTAT | ||||||
25 | Arad | ARAD | 2 | Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad | Strada Stephan Ludwig Rorh Nr. 2 | Arad | 4633 | 4 | 0 | DOTAT | ||||||
26 | Arad | ARAD | 1 | Genesys Medical Clinic | Dr. Cornel Radu, Nr.3 | Arad | 4633 | 2 | 0 | DOTAT |
Potrivit informaţiilor noastre, în judeţ vor fi amplasate 15 astfel de centre, iar în municipiu şapte (altele decât centrele amenajate în prima etapă, care au fost dedicate cadrelor medicale şi persoanelor care lucrează în domeniul social). „Suntem în faza de pregătire a centrelor de vaccinare din municipiu şi judeţ pentru a demara etapa a II-a, care va începe probabil pe 18 ianuarie”, a declarat Răzvan Cadar, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, care face parte din grupul ce coordonează campania de vaccinare din judeţ.
Centre de zi, cinematografe şi săli de sport transformate în centre de vaccinare
În municipiu, vor fi amenejate centre de vaccinare la Centrul de zi de pe strada Crinului, la Cinematograful Arta de pe strada Vasile Alecsandri, la Centrul de zi de pe Calea Timişorii, la Cinematograful Grădişte de pe strada Petru Rareş, la Cinema Solidariatatea de pe strada Codrului, la sala de sport de pe strada Elena Drăgoi şi la sala de sport de pe strada Gloria.
Unde vor fi amenajate centrele de vaccinare din judeţ
În ceea ce priveşte cele 15 centre din judeţ, acestea vor fi amenajate la Sântana (sala de evenimente de pe strada Unirii); Sebiş (sediu club sportiv din Piaţa Arenei); Pâncota (fostul sediu al ANAF de pe strada Avram Iancu); Săvârşin (într-o fostă grădiniţă); Pecia (sala de sport de pe strada 401); Curtici (sala de sport de pe strada Revoluţiei); Gurahonţ (în fostul sediu al internatului şcolar de pe strada Ioan Buteanu); Şiria (în fostul sediu al grădiniţiei, de pe strada Ioan Slavici); Vinga (fost centru de îngrijire din Piaţa Sfânta Treime); Lipova (Casa de Cultură); Ineu (Căminul Cultural de pe strada Mărăşeşti); Macea (sala de sport situată la numărul 168); Nădlac (Casa de Cultură, de pe strada 1 Decembrie); Vladimirescu (Centrul de zi de pe strada Vasile Milea) şi Chişineu-Criş (cabinetele medicale situate pe strada Înfrăţirii)
Cine se poate vaccina în etapa a II-a
În etapa a doua de vaccinare vor fi incluse persoanele cu grad de risc și lucrători care desfășoară activități în domenii-cheie. Este vorba de cei trecuţi de 65 de ani; cei aflaţi în evidență cu boli cronice, indiferent de vârstă, în funcție de indicațiile vaccinurilor utilizate; personalul-cheie pentru funcționarea instituțiilor statului, respectiv Parlament, Președinție, Guvern, ministere și instituții subordonate acestora; personalul din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și al autorității judecătorești; personalul din sectorul economic vital: procesare, distribuție și comercializare a alimentelor de bază, și anume: panificație, lactate, carne, fructe și legume; uzine de apă, epurare, transport și distribuție apă; centrale electrice, producție, transport și distribuție curent electric; unități de producție, transport și distribuție combustibili lichizi și solizi; unități de producție, transport și distribuție medicamente și materiale sanitare; noduri feroviare, aeroporturi civile și militare, porturi esențiale; comunicații, și anume Serviciul de Telecomunicații Speciale, radioul și televiziunea naționale; personalul din învățământ și creșe; personalul poștal și din servicii de curierat; personalul cultelor religioase; personalul din mass-media care desfășoară activități cu risc crescut de expunere la infecția cu SARS-CoV-2, cum ar fi reportaje în unități medicale; personalul din domeniul salubrității și deșeurilor.