Hamilton a câştigat Marele Premiu al Germaniei de Formula 1. Nebunie la Hockenheim: Vettel s-a izbit de parapet când era lider!
Lewis Hamilton a câștigat în mod surprinzător cursa de la Hockenheim după ce a plecat de pe locul 14, întrucât a profitat la maxim de o strategie mai bună și de abandonul suferit de Sebastian Vettel, plecat din pole position.
Lewis Hamilton a profitat la maxim de o ploaie sporadica pe unele viraje ale circuitului de la Hockenheim pentru a obține o victorie nesperată în Marele Premiu al Germaniei, cu ajutorul căreia a revenit în fruntea clasamentului general.
Sebastian Vettel și-a păstrat prima poziție la start, în ciuda faptului că Valtteri Bottas a lăsat senzația că a plecat mai bine la stingerea luminilor roșii. În spatele celor doi, Kimi Raikkonen a rămas pe 3, însă Max Verstappen a încercat de mai multe ori să-l depășească pe parcursul primului tur.
Într-un moment de ploaie în care piloții abordau cu precauție virajele ude pentru a evita derapajele cu pneuri slick, Vettel a comis o eroare majoră și a intrat cu o viteză prea mare într-un viraj. În imposibilitatea de a vira, germanul a ieșit pe pietrișul din afara circuitului și a fost nevoit să abandoneze, în ciuda avansului de peste 9 secunde!
Clasament cursă MP al Germaniei
Clasament piloţi
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 188 |
2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 171 |
3 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 131 |
4 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 122 |
5 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 106 |
6 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 105 |
7 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 52 |
8 | Fernando Alonso | ESP | McLaren Renault | 40 |
9 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 39 |
10 | Sergio Perez | MEX | Force India | 30 |
11 | Esteban Ocon | FRA | Force India | 29 |
12 | Carlos Sainz | ESP | Renault | 28 |
13 | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 20 |
14 | Pierre Gasly | FRA | Toro Rosso Honda | 18 |
15 | Charles Leclerc | MON | Sauber Ferrari | 13 |
16 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Renault | 8 |
17 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 5 |
18 | Lance Stroll | CAN | Williams Mercedes | 4 |
19 | Brendon Hartley | NZL | Toro Rosso Honda | 2 |
20 | Sergey Sirotkin | RUS | Williams Mercedes | 0 |
Clasament constructori:
1 | Mercedes | 310 |
2 | Ferrari | 302 |
3 | Red Bull | 211 |
4 | Renault | 80 |
5 | Force India | 59 |
6 | Haas Ferrari | 59 |
7 | McLaren Renault | 48 |
8 | Toro Rosso Honda | 20 |
9 | Sauber Ferrari | 18 |
10 | Williams Mercedes | 4 |
Sursa: rtv.net