PRELIMINARII CM 2018. Olanda este ca şi eliminată din cursă, a pierdut cu 0-4 în Franţa. Rezultatele şi clasamentele
PRELIMINARII CM 2018. Sezonul de toamnă al meciurilor de calificare la CM din Rusia a început vineri seara, cu partidele din grupele A, B şi H.

PRELIMINARII CM 2018. Nouă partide au fost programate în total, cu cap de afiş la Paris, derby-ul Franţa - Olanda.
GRUPA A
Franţa - Olanda 4-0
Bulgaria - Suedia 3-2
Luxemburg - Belarus 1-0
Clasament în timp real:
1. | Franţa | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:5 | 16 |
|
|
2. | Suedia | 2:3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:7 | 13 |
|
3. | Bulgaria▲ | 3:2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:14 | 12 |
|
4. | Olanda3. » 4.">▼ | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:10 | 10 |
|
|
5. | Belarus | 0:1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
|
6. | Luxemburg | 1:0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:17 | 4 |
|
GRUPA B
Elveţia - Andorra 3-0
Portugalia - Insulele Feroe 5-1
Ungaria - Letonia 3-1
Clasament în timp real:
1. | Elveţia | 3:0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15:3 | 21 |
|
2. | Portugalia | 5:1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27:4 | 18 |
|
3. | Ungaria | 3:1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:8 | 10 |
|
4. | Insulele Feroe | 1:5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:15 | 5 |
|
5. | Andorra | 0:3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:16 | 4 |
|
6. | Letonia | 1:3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:15 | 3 |
|
GRUPA H
Belgia - Gibraltar 9-0
Cipru - Bosnia-Herţegovina 3-2
Grecia - Estonia 0-0
Clasament în timp real:
1. | Belgia | 9:0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33:2 | 19 |
|
2. | Grecia | 0:0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10:3 | 13 |
|
3. | Bosnia & Herzegovina | 2:3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:8 | 11 |
|
4. | Cipru | 3:2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
|
5. | Estonia | 0:0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:17 | 5 |
|
6. | Gibraltar | 0:9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:33 | 0 |
Sursa: rtv.net